Circle games
| Samstag 09:30 Uhr | ||||||
|
Beret | 9 | : | 6 | Fedora | |
|
Cowboy | 10 | : | 8 | Flat | |
| Samstag 10:10 Uhr | ||||||
|
Turban | 7 | : | 6 | Sombrero | |
|
Beanie | 10 | : | 8 | Panama | |
| Samstag 10:50 Uhr | ||||||
|
Beret | 8 | : | 8 | Aviator | |
|
Bucket | 7 | : | 11 | Cowboy | |
| Samstag 11:30 Uhr | ||||||
|
Beanie | 6 | : | 8 | Flat | |
|
Turban | 8 | : | 10 | Fedora | |
| Samstag 12:10 Uhr | ||||||
|
Sombrero | 6 | : | 10 | Aviator | |
|
Panama | 12 | : | 7 | Beret | |
| Samstag 12:50 Uhr | ||||||
|
Cowboy | 10 | : | 6 | Fedora | |
|
Bucket | 7 | : | 8 | Flat | |
| Samstag 13:30 Uhr | ||||||
|
Beanie | 9 | : | 6 | Sombrero | |
|
Turban | 8 | : | 6 | Aviator | |
| Samstag 14:10 Uhr | ||||||
|
Panama | 9 | : | 10 | Fedora | |
|
Bucket | 8 | : | 8 | Beret | |
| Samstag 14:50 Uhr | ||||||
|
Turban | 9 | : | 8 | Flat | |
|
Beanie | 9 | : | 7 | Cowboy | |
| Samstag 15:30 Uhr | ||||||
|
Bucket | 9 | : | 7 | Aviator | |
|
Sombrero | 5 | : | 10 | Fedora | |
| Samstag 16:10 Uhr | ||||||
|
Turban | 10 | : | 4 | Beret | |
|
Panama | 7 | : | 5 | Cowboy | |
| Samstag 16:50 Uhr | ||||||
|
Sombrero | 8 | : | 12 | Flat | |
|
Beanie | 7 | : | 8 | Bucket | |
| Samstag 17:30 Uhr | ||||||
|
Panama | 8 | : | 11 | Aviator | |
| Sonntag 09:30 Uhr | ||||||
|
Beanie | 9 | : | 6 | Beret | |
|
Bucket | 5 | : | 6 | Sombrero | |
| Sonntag 10:10 Uhr | ||||||
|
Panama | 6 | : | 8 | Flat | |
|
Turban | 7 | : | 6 | Cowboy | |
| Sonntag 10:50 Uhr | ||||||
|
Bucket | 6 | : | 11 | Fedora | |
|
Beanie | 6 | : | 7 | Aviator | |
| Sonntag 11:30 Uhr | ||||||
|
Turban | 7 | : | 6 | Panama | |
|
Sombrero | 5 | : | 8 | Beret | |
| Sonntag 12:10 Uhr | ||||||
|
Flat | 7 | : | 8 | Fedora | |
|
Cowboy | 8 | : | 5 | Aviator | |
Tabelle der Vorrunde
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1 | Turban | 6 | - | 1 | + 10 | Finale |
| V 2 | Fedora | 5 | - | 2 | + 7 | Finale |
| V 3 | Cowboy | 4 | - | 3 | + 8 | P 3 |
| V 4 | Beanie | 4 | - | 3 | + 6 | P 3 |
| V 5 | Flat | 4 | - | 3 | + 5 | P 5 |
| V 6 | Aviator | 3 | 1 | 3 | + 1 | P 5 |
| V 7 | Beret | 2 | 2 | 3 | − 8 | P 7 |
| V 8 | Bucket | 2 | 1 | 4 | − 8 | P 7 |
| V 9 | Panama | 2 | - | 5 | − 2 | P 9 |
| V 10 | Sombrero | 1 | - | 6 | − 19 | P 9 |
Placement games
| Sonntag 13:10 Uhr | |||||||
| P 9 |
|
Panama | 9 | : | 4 | Sombrero | |
| P 7 |
|
Beret | 11 | : | 4 | Bucket | |
| Sonntag 13:50 Uhr | |||||||
| P 5 |
|
Flat | 6 | : | 7 | Aviator | |
| P 3 |
|
Cowboy | 5 | : | 8 | Beanie | |
| Sonntag 14:30 Uhr | |||||||
| Finale |
|
Turban | 7 | : | 6 | Fedora | |
Endergebnis
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turban | |||||
| 2 | Fedora | |||||
| 3 | Beanie | |||||
| 4 | Cowboy | |||||
| 5 | Aviator | |||||
| 6 | Flat | |||||
| 7 | Beret | |||||
| 8 | Bucket | |||||
| 9 | Panama | |||||
| 10 | Sombrero | |||||
Ultiversum